大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104120287 04:47:06 | 2 5 6 |
202104120286 04:46:06 | 1 2 6 |
202104120285 04:45:06 | 1 2 3 |
202104120284 04:44:06 | 1 3 3 |
202104120283 04:43:06 | 2 4 5 |
202104120282 04:42:06 | 2 2 4 |
202104120281 04:41:06 | 4 4 6 |
202104120280 04:40:06 | 2 4 4 |
202104120279 04:39:06 | 4 5 6 |
202104120278 04:38:06 | 2 5 6 |
202104120277 04:37:06 | 1 3 6 |
202104120276 04:36:06 | 1 3 6 |
202104120275 04:35:06 | 3 5 6 |
202104120274 04:34:06 | 1 2 2 |
202104120273 04:33:06 | 3 5 5 |
202104120272 04:32:06 | 1 6 6 |
202104120271 04:31:06 | 2 3 4 |
202104120270 04:30:06 | 3 3 4 |
202104120269 04:29:06 | 1 2 4 |
202104120268 04:28:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0288-290期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,16,17】 | 0288期 | ? | ? |
0285-287期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,16,17】 | 0287期 | 2,5,6 | 挂 |
0284-286期 | 点数 | 【3,4,6,7,12,16,18】 | 0284期 | 1,3,3 | 中 |
0283-285期 | 点数 | 【3,7,8,11,12,14,15】 | 0283期 | 2,4,5 | 中 |
0281-283期 | 点数 | 【3,7,8,11,12,15,16】 | 0282期 | 2,2,4 | 中 |
0280-282期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,13,17】 | 0280期 | 2,4,4 | 中 |
0279-281期 | 点数 | 【7,8,9,11,13,15,17】 | 0279期 | 4,5,6 | 中 |
0276-278期 | 点数 | 【4,6,9,12,14,16,18】 | 0278期 | 2,5,6 | 挂 |
0275-277期 | 点数 | 【3,6,7,12,14,16,17】 | 0275期 | 3,5,6 | 中 |
0272-274期 | 点数 | 【4,5,9,11,13,14,15】 | 0274期 | 1,2,2 | 中 |
0270-272期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,12,18】 | 0271期 | 2,3,4 | 中 |
0268-270期 | 点数 | 【5,6,7,10,13,14,17】 | 0269期 | 1,2,4 | 中 |
0267-269期 | 点数 | 【4,5,7,8,13,16,18】 | 0267期 | 4,6,6 | 中 |
0264-266期 | 点数 | 【11,12,13,14,15,17,18】 | 0266期 | 3,3,5 | 中 |
0263-265期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,14,17】 | 0263期 | 5,6,6 | 中 |
0260-262期 | 点数 | 【3,4,9,10,13,15,17】 | 0262期 | 1,2,3 | 挂 |
0259-261期 | 点数 | 【3,6,8,10,14,16,17】 | 0259期 | 2,3,3 | 中 |
0258-260期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,12,18】 | 0258期 | 1,2,6 | 中 |
0257-259期 | 点数 | 【4,6,7,9,12,15,17】 | 0257期 | 1,1,2 | 中 |
0256-258期 | 点数 | 【6,8,11,14,15,16,18】 | 0256期 | 2,6,6 | 中 |
0255-257期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,12,13】 | 0255期 | 2,3,4 | 中 |
0254-256期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,13,15】 | 0254期 | 2,4,4 | 中 |
0251-253期 | 点数 | 【3,10,12,13,14,15,16】 | 0253期 | 2,4,6 | 中 |
0248-250期 | 点数 | 【4,5,8,11,15,17,18】 | 0250期 | 4,4,5 | 挂 |
0246-248期 | 点数 | 【4,9,11,15,16,17,18】 | 0247期 | 3,4,4 | 中 |
0244-246期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,12,18】 | 0245期 | 4,4,4 | 中 |
0243-245期 | 点数 | 【3,5,6,7,11,13,18】 | 0243期 | 1,2,2 | 中 |
0240-242期 | 点数 | 【4,5,6,11,12,14,17】 | 0242期 | 1,1,2 | 中 |
0238-240期 | 点数 | 【4,5,6,9,13,15,18】 | 0239期 | 2,3,4 | 中 |
0237-239期 | 点数 | 【5,9,10,11,12,15,18】 | 0237期 | 3,3,5 | 中 |
0236-238期 | 点数 | 【6,7,8,11,12,16,17】 | 0236期 | 1,4,6 | 中 |
0235-237期 | 点数 | 【3,4,12,13,15,16,17】 | 0235期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |